Lliw:

Ymholiad Nawr | Deunydd Crai | Bambŵ |
| Tarddiad | Tsieina |
| Strwythur | Asgwrn Penwaig Gwehyddu Llinyn Solet |
| Hyd y Planc | 580、600mm Neu wedi'i addasu |
| Lled y Planc | 96,100,132mm Neu wedi'i addasu |
| Trwch y Planc | 14、15mm Neu wedi'i addasu |
| Gradd | A |
| Lliw | Wedi'i addasu |
| Dwysedd | 1100kg/m3 (EN 323:1993) |
| Bevel | Micro Bevel |
| Melino | Clo Cliciwch 4 Ochr |
| Gorchudd | 13 Selio Gwydnwch Côt |
| Lefel Sglein | 30±5° |
| Dosbarth Fformeldehyd | E1 |
| Ymateb i Dân | Cf1-S1 (EN 13501-1) |
| Gwrthiant i grafu | Sgôr 3(EN 438-2:2016+A1:2018) |
| Dargludedd thermol (W/mK) | 0.171 |
| Dull Gosod | Gludwch i Lawr, Llawr Arnofiol |

| Paramedr | Penwaig | Asgwrn pysgod |
| Cymhlethdod Gosod | Canolig (angen onglau sgwâr wedi'u halinio) | Uchel (angen gwythiennau meitro manwl gywir) |
| Cyfradd gwastraff deunydd | 5%-8% | 8%-12% |
| Gofod perthnasol | Teilsio tŷ cyfan (i bwysleisio trefniadaeth gofod) | Mannau allweddol (e.e. ystafell fyw, coridor) |

| Deunydd Crai | Bambŵ |
| Tarddiad | Tsieina |
| Strwythur | Asgwrn Penwaig Gwehyddu Llinyn Solet |
| Hyd y Planc | 580、600mm Neu wedi'i addasu |
| Lled y Planc | 96,100,132mm Neu wedi'i addasu |
| Trwch y Planc | 14、15mm Neu wedi'i addasu |
| Gradd | A |
| Lliw | Wedi'i addasu |
| Dwysedd | 1100kg/m3 (EN 323:1993) |
| Bevel | Micro Bevel |
| Melino | Clo Cliciwch 4 Ochr |
| Gorchudd | 13 Selio Gwydnwch Côt |
| Lefel Sglein | 30±5° |
| Dosbarth Fformeldehyd | E1 |
| Ymateb i Dân | Cf1-S1 (EN 13501-1) |
| Gwrthiant i grafu | Sgôr 3(EN 438-2:2016+A1:2018) |
| Dargludedd thermol (W/mK) | 0.171 |
| Dull Gosod | Gludwch i Lawr, Llawr Arnofiol |

| Paramedr | Penwaig | Asgwrn pysgod |
| Cymhlethdod Gosod | Canolig (angen onglau sgwâr wedi'u halinio) | Uchel (angen gwythiennau meitro manwl gywir) |
| Cyfradd gwastraff deunydd | 5%-8% | 8%-12% |
| Gofod perthnasol | Teilsio tŷ cyfan (i bwysleisio trefniadaeth gofod) | Mannau allweddol (e.e. ystafell fyw, coridor) |
