Lliw:

Ymholiad Nawr | Deunydd | Bambŵ yw'r haen arwyneb (i ddarparu caledwch uchel a gwead naturiol), y lefel sylfaenol ar gyfer corc sy'n tyfu'n gyflym neu sefydlogrwydd uchel pren (fel pinwydd, bedw) |
| Triniaeth arwyneb | Gorchudd gwrth-ddŵr, caboli naturiol, neu orffeniad wedi'i olewo ymlaen llaw |
| Safonau amgylcheddol | Heb fformaldehyd, yn bodloni safonau E1 |
| Mae meintiau ar gael | Maint1: 10/2(T) X 132(L) X 920(H)mm Maint2: 12/2(T) X 132(L) X 920(H)mm Maint3: 15/4(T) X 142(L) X 1850(H)mm Gellir addasu'r maint |
| Rhyddhau fformaldehyd: | Lefel E0 (≤0.05 mg/m³) |
| Perfformiad: | R9 (safon Ewropeaidd) |
| Dargludedd Thermol: | 0.15-0.2 W/(m·K) |
| Cynnwys Lleithder | 8%-12% |
| Chwyldroadau sy'n gwrthsefyll gwisgo | ≥6000 o gylchoedd |
| Cryfder Cywasgol | ≥120 MPa (ymhell yn uwch na phren cyffredin) |
| Cryfder Plygu | ≥90 MPa |

| Deunydd | Bambŵ yw'r haen arwyneb (i ddarparu caledwch uchel a gwead naturiol), y lefel sylfaenol ar gyfer corc sy'n tyfu'n gyflym neu sefydlogrwydd uchel pren (fel pinwydd, bedw) |
| Triniaeth arwyneb | Gorchudd gwrth-ddŵr, caboli naturiol, neu orffeniad wedi'i olewo ymlaen llaw |
| Safonau amgylcheddol | Heb fformaldehyd, yn bodloni safonau E1 |
| Mae meintiau ar gael | Maint1: 10/2(T) X 132(L) X 920(H)mm Maint2: 12/2(T) X 132(L) X 920(H)mm Maint3: 15/4(T) X 142(L) X 1850(H)mm Gellir addasu'r maint |
| Rhyddhau fformaldehyd: | Lefel E0 (≤0.05 mg/m³) |
| Perfformiad: | R9 (safon Ewropeaidd) |
| Dargludedd Thermol: | 0.15-0.2 W/(m·K) |
| Cynnwys Lleithder | 8%-12% |
| Chwyldroadau sy'n gwrthsefyll gwisgo | ≥6000 o gylchoedd |
| Cryfder Cywasgol | ≥120 MPa (ymhell yn uwch na phren cyffredin) |
| Cryfder Plygu | ≥90 MPa |
