
Cyflwyniad CynnyrchBambŵ

Nodweddion CynnyrchBambŵ
Cyfuniadau Diddiwedd, Un Gêm BerffaithManylebau

| Cynnyrch | Decio Bambŵ Gwehyddu Llinyn Awyr Agored | |||
| Deunydd | Bambŵ | |||
| Lliw | Carbonedig Ysgafn, Carbonedig Tywyll | |||
| Arwyneb | Arwyneb gwastad, ton fach, rhigol fach, ton fawr | |||
| Dimensiynau | Hyd * Lled (mm) | Trwch (mm) | ||
| 1860 * 139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Dwysedd | +/-1200 kg/m3 | |||
| Modiwlws Elastigedd | ≥10000mpa | |||
| Cryfder Plygu Statig | 123.8mpa | |||
| Eiddo Stripio Dip | 5% | |||
| Allyriadau fformaldehyd | 0.2mg/L | |||
| Sgôr Tân | Lefel 1 | |||
| Cryfder Torri | 22. 4kn A 600mm | |||
| Gwydnwch Biolegol | Lefel 1 | |||
| Cryfder Bond Mewnol | ≥2.0mpa | |||
| Gradd Gwrth-cyrydu | Lefel 1 | |||
Senarios CaisBambŵ
Gofod Preswyl
Gofod masnachol
Gofod Cyhoeddus
Cyfuniadau Diddiwedd, Un Gêm BerffaithManylebau
| Cynnyrch | Decio Bambŵ Gwehyddu Llinyn Awyr Agored | |||
| Deunydd | Bambŵ | |||
| Lliw | Carbonedig Ysgafn, Carbonedig Tywyll | |||
| Arwyneb | Arwyneb gwastad, ton fach, rhigol fach, ton fawr | |||
| Dimensiynau | Hyd * Lled (mm) | Trwch (mm) | ||
| 1860 * 139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Dwysedd | +/-1200 kg/m3 | |||
| Modiwlws Elastigedd | ≥10000mpa | |||
| Cryfder Plygu Statig | 123.8mpa | |||
| Eiddo Stripio Dip | 5% | |||
| Allyriadau fformaldehyd | 0.2mg/L | |||
| Sgôr Tân | Lefel 1 | |||
| Cryfder Torri | 22. 4kn A 600mm | |||
| Gwydnwch Biolegol | Lefel 1 | |||
| Cryfder Bond Mewnol | ≥2.0mpa | |||
| Gradd Gwrth-cyrydu | Lefel 1 | |||
Senarios CaisBambŵ
Gofod Preswyl
Gofod masnachol





