Lliw:

Ymholiad Nawr 
| Eiddo | Bwrdd Bambŵ | Pren haenog pren | Coed Pinwydd |
| Cryfder (Modiwlws Rhwygiad) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Anystwythder (Modiwlws Elastigedd) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Chwyddo ar 20°C (24 awr) | 1% | 10% | 2% |
| Chwyddo ar 60°C (24 awr) | 3% | 30% | 5% |
| Dwysedd Deunydd | 0.7 g/cm3 | 0.56 g/cm3 | 0.53 g/cm3 |
| Lefel Allyriadau Fformaldehyd | E0, E1 (Allyriadau Isel) | E2 (Allyriadau Cymedrol) | E0 (Allyriadau Isel) |



| Eiddo | Bwrdd Bambŵ | Pren haenog pren | Coed Pinwydd |
| Cryfder (Modiwlws Rhwygiad) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Anystwythder (Modiwlws Elastigedd) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Chwyddo ar 20°C (24 awr) | 1% | 10% | 2% |
| Chwyddo ar 60°C (24 awr) | 3% | 30% | 5% |
| Dwysedd Deunydd | 0.7 g/cm3 | 0.56 g/cm3 | 0.53 g/cm3 |
| Lefel Allyriadau Fformaldehyd | E0, E1 (Allyriadau Isel) | E2 (Allyriadau Cymedrol) | E0 (Allyriadau Isel) |
